2024年第二季度申报报表
854查看全文
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产废入库(吨) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1 | 边角料 | 900-045-49 | 1.035 | 1.164 | 1.251 | 1.089 | 0.145 | 0.265 | 0.589 | 0.795 | 0.374 | 1.476 | 0.539 | 0.238 |
2 | 集尘器粉屑 | 900-045-49 | 0.499 | 0.413 | 0.387 | 0.273 | 0.063 | 0.154 | 0.375 | 0.235 | 0.155 | 0.811 | 0.745 | 0.19 |
3 | 废干膜 | 900-016-13 | 1.834 | 3.727 | 4.112 | 2.985 | 0.181 | 0.22 | 8.535 | 2.171 | 1.186 | 3.624 | 7.572 | 3 |
4 | 废油墨袋 | 900-041-49 | 0.115 | 0.125 | 0.127 | 0.035 | 0.002 | 0.009 | 0.055 | 0.158 | 0.118 | 0.225 | 0.472 | 0.195 |
5 | 废电路板 | 900-045-49 | 0.199 | 0.305 | 0.098 | 0.02 | 0.002 | 0.007 | 0.041 | 0.045 | 0.02 | 0.068 | 0.06 | 0.038 |
6 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 废菲林 | 231-002-16 | 0.02 | 0.023 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 |
8 | 废机油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废机油桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 含铜废液 | 336-058-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 总计 | 3.702 | 5.757 | 5.987 | 4.404 | 0.396 | 0.655 | 9.595 | 5.052 | 1.854 | 6.204 | 9.391 | 3.663 |
一、危险废物环境信息防治方面的工作总结主要涉及危险废物的规范化管理、处置能力的提升、监管。 企业在危险废物整治方面已取得了一定的成绩,通过分析企业危险废物的来源、处理情况和合规性等指标,得...
查看全文